| Max. modul frézovaného ozubení | 14 mm |
|---|---|
| Max. modul frézovaného ozubení pro frézování oceli do 600 MPa | 16 mm 20 mm * |
| Max. Ø frézovaného ozubení | 1 050 mm |
| Max. Ø frézovaného ozubení bez hlavy opěrného stojanu | 1120 mm 1150 mm * |
| Min. počet zubů frézovaného kola | 3 |
| Max. úhel natočení suportu | ±-45 ° |
| Max./min. vzdálenost osy nástroje: | |
| od osy stolu | 625/80 mm |
| od plochy stolu | 850/220 mm |
| Kužel ve vřetenu | MORSE 5 |
| Max. dráha suportu | 630 mm |
| Tangenciální přestavení nástroje | 250 mm |
| Max. Ø nástroje | 190mm 300 mm * |
| Max. délka nástroje | 300 mm |
| Rozsah otáček nástroje | 25-450 mm-1 |
| Výkon hlavního motoru | 28 kW |
| Pracovní posuv | |
| axiální | 0.01-340 mm min.-1 |
| radiální | 0.01 -170 mm.min-1 |
| tangenciální | 0.1 - 170 mm.min-1 0.05-10 mm/ot * |
| Rychloposuv | |
| axiální | 2 500 mm.min-1 |
| radialní | 3 000 mm.min-1 |
| tangenciální | 3 000 mm.min-1 |
| Celkový příkon | 70 kVA |
| Rozměry | |
| délka | 4 500 mm |
| šířka | 3 530 mm |
| výška | 3 100 mm |
| Hmotnost | 14 000 kg |



