
Výrobní haly našich 5 závodů jsou vybaveny kvalitním strojním vybavením k provádění těžkého i lehkého obrábění, montáže a testování jednotlivých výrobků.
Vodorovné vyvrtávačky s opracování dílů s max. rozměry pro osu x: 20 000 mm, y: 4 000 mm, z: 1 000 mm
Svislé obráběcí centra– opracování dílů do průměru 2100 mm, délky 12000 mm
Svislé frézky– díly od průměru 200 mm do 4700 mm, výška 2500 mm
CNC soustruhy– díly od průměru 20 mm do 1000 mm, délka 6000 mm
| Stroj | Typ | ks | osa X mm | osa Y mm | osa Z mm | osa W mm | upínací plocha |
| Vodorovná vyvrtávačka | W 160H NC | 1 | 18 200 | 5 000 | 1 600 | 1 250 | 18 200 x 6 000 |
| Vodorovná vyvrtávačka | HCW 1-160 | 1 | 16 500 | 5 000 | 1 200 | 1 000 | 16 500 x 6 000 |
| Vodorovná vyvrtávačka | WHN (Q) 13 CNC | 3 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 800 | 2 200 x 1 800 |
| Vodorovná vyvrtávačka | MAGNA II WRD 150 Q | 2 | 20 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | 20 000 x 6 000 |
| Svislé obráběcí centrum | MCFV 125 EZ | 1 | 1 270 | 610 | 760 | 1 450 x 610 | |
| MCFV 1260 NT | 1 | 1 270 | 610 | 760 | 1 450 x 610 | ||
| MCF 2080 NT | 1 | 2 030 | 810 | 810 | 2 200x 780 | ||
| MCV 32 | 1 | 480 | 320 | 500 | 860 x 320 | ||
| MCV 32 | 1 | 480 | 320 | 500 | 860 x 320 | ||
| Svislá frézka | FCR 50 CNC | 1 | 1250 | 500 | 560 | 2 000 x 500 | |
| FCV 63 | 1 | 1 500 | 600 | 630 | 2 200 x 630 | ||
| FCR 50 | 1 | 1 200 | 500 | 500 | 1 500 x 500 |
| obráběcí centrum | DMU 70 | 1 | 750 | 600 | 520 | 360° (-10°/+95°) | 1 000 x 620 (Ø 800 x620) |
| MB-500H | 1 | 700 | 900 | 780 | 500 x 500 |
| x1 mm | x2 mm | z mm | |||
| CNC soustruh | SPT 32 | 3 | 175 | 225 | 1 500 |
Ohraňovací lis - TruBend 8 010
Max. síla 1 000 tun
Rozměr mezi stojany: max L= 8 000 mm
Žíhací pec pro obrobky až 9 000 mm x 5 000 mm x 4 500 mm
Kalící pece
Pískovací boxy až pro délku 28 330 mm , šířku 5500 mm a výšku 7500 mm
Průchozí tryskač
Linky Galatek
Natěračské boxy
Pískovací boxy až pro délku 28 330 mm , šířku 5500 mm a výšku 7500 mm
Pískovací boxy až pro délku 28 330 mm , šířku 5500 mm a výšku 7500 mm
